Цены и тарифы
Прозрачное ценообразование без скрытых платежей — платите только за реально использованные токены, секунды или изображения.
Цены в:
Оплата через защищённый белорусский процессинг WEBPAY · Как оплатить
Оплачивая, вы принимаете условия Публичной оферты и Политики конфиденциальности .
Оплачивая, вы принимаете условия Публичной оферты и Политики конфиденциальности .
VISAmastercardМИРБЕЛКАРТ
Стоимость за 1 000 000 токенов. Токен — это слово или его часть: 1 000 000 токенов ≈ 750 000 слов или ~1 500 страниц текста. Все цены в BYN; эквивалент в RUB рядом — по текущему курсу.
Бесплатные модели:
klepa/free
могут быть нестабильны Провайдер
Все
Anthropic
DeepSeek
Embeddings
Google
Inception
Klepa
Kwaipilot
Mimo
MiniMax
Moonshot AI
OpenAI
Perplexity
Qwen
xAI
z.ai
Anthropic
7
| Модель | Вход / 1M | Выход / 1M | Контекст |
|---|---|---|---|
anthropic/claude-fable-5 | 33.13 BYN ≈ 898.54 RUB | 165.63 BYN ≈ 4492.73 RUB | 1 000 000 |
anthropic/claude-haiku-4.5 | 3.31 BYN ≈ 89.85 RUB | 16.56 BYN ≈ 449.27 RUB | 200 000 |
anthropic/claude-opus-4.7 | 16.56 BYN ≈ 449.27 RUB | 82.81 BYN ≈ 2246.36 RUB | 1 000 000 |
anthropic/claude-opus-4.8 | 16.56 BYN ≈ 449.27 RUB | 82.81 BYN ≈ 2246.36 RUB | 1 000 000 |
anthropic/claude-opus-5 | 16.56 BYN ≈ 449.27 RUB | 82.81 BYN ≈ 2246.36 RUB | 1 000 000 |
anthropic/claude-sonnet-4.6 | 9.94 BYN ≈ 269.56 RUB | 49.69 BYN ≈ 1347.81 RUB | 1 000 000 |
anthropic/claude-sonnet-5 | 6.63 BYN ≈ 179.71 RUB | 33.13 BYN ≈ 898.54 RUB | 1 000 000 |
DeepSeek
2
| Модель | Вход / 1M | Выход / 1M | Контекст |
|---|---|---|---|
deepseek/deepseek-v4-flash | 0.46 BYN ≈ 12.58 RUB | 0.93 BYN ≈ 25.16 RUB | 262 000 |
deepseek/deepseek-v4-pro | 1.44 BYN ≈ 39.09 RUB | 2.88 BYN ≈ 78.18 RUB | 1 000 000 |
Embeddings
1
| Модель | Вход / 1M | Выход / 1M | Контекст |
|---|---|---|---|
embedding | 0.23 BYN ≈ 6.29 RUB | 0 BYN ≈ 0 RUB | — |
Google
11
| Модель | Вход / 1M | Выход / 1M | Контекст |
|---|---|---|---|
google/gemini-2.5-flash-image | 1.14 BYN ≈ 31 RUB | 9.52 BYN ≈ 258.34 RUB | 65 000 |
google/gemini-3-flash | 1.66 BYN ≈ 44.93 RUB | 9.94 BYN ≈ 269.56 RUB | 1 000 000 |
google/gemini-3-flash-image | 7.62 BYN ≈ 206.67 RUB | 45.71 BYN ≈ 1239.99 RUB | 65 000 |
google/gemini-3-pro | 6.63 BYN ≈ 179.71 RUB | 39.75 BYN ≈ 1078.25 RUB | 1 000 000 |
google/gemini-3.1-flash-image-preview | 1.9 BYN ≈ 51.67 RUB | 11.43 BYN ≈ 309.99 RUB | 131 072 |
google/gemini-3.1-flash-lite-image | 0.95 BYN ≈ 25.83 RUB | 5.71 BYN ≈ 155 RUB | 66 000 |
google/gemini-3.1-flash-lite-preview | 0.83 BYN ≈ 22.46 RUB | 4.97 BYN ≈ 134.78 RUB | 1 000 000 |
google/gemini-3.1-pro | 6.63 BYN ≈ 179.71 RUB | 39.75 BYN ≈ 1078.25 RUB | 1 000 000 |
google/gemini-3.5-flash | 4.97 BYN ≈ 134.78 RUB | 29.81 BYN ≈ 808.69 RUB | 1 000 000 |
google/gemma-3 | 0.17 BYN ≈ 4.5 RUB | 0.5 BYN ≈ 13.48 RUB | 130 000 |
google/gemma-4 | 0.46 BYN ≈ 12.58 RUB | 1.33 BYN ≈ 35.94 RUB | 262 000 |
Inception
1
| Модель | Вход / 1M | Выход / 1M | Контекст |
|---|---|---|---|
inception/mercury-2 | 0.83 BYN ≈ 22.46 RUB | 2.48 BYN ≈ 67.39 RUB | 120 000 |
Klepa
1
| Модель | Вход / 1M | Выход / 1M | Контекст |
|---|---|---|---|
klepa/auto | 3.31 BYN ≈ 89.85 RUB | 9.94 BYN ≈ 269.56 RUB | 200 000 |
Kwaipilot
3
| Модель | Вход / 1M | Выход / 1M | Контекст |
|---|---|---|---|
kwaipilot/kat-coder-air-v2.5 | 0.5 BYN ≈ 13.48 RUB | 1.99 BYN ≈ 53.91 RUB | 262 000 |
kwaipilot/kat-coder-pro-v2 | 0.99 BYN ≈ 26.96 RUB | 3.98 BYN ≈ 107.82 RUB | 262 000 |
kwaipilot/kat-coder-pro-v2.5 | 2.45 BYN ≈ 66.49 RUB | 9.81 BYN ≈ 265.97 RUB | 262 000 |
Mimo
2
| Модель | Вход / 1M | Выход / 1M | Контекст |
|---|---|---|---|
mimo/v2.5 | 0.46 BYN ≈ 12.58 RUB | 0.93 BYN ≈ 25.16 RUB | 262 000 |
mimo/v2.5-pro | 1.44 BYN ≈ 39.09 RUB | 2.88 BYN ≈ 78.18 RUB | 262 000 |
MiniMax
3
| Модель | Вход / 1M | Выход / 1M | Контекст |
|---|---|---|---|
minimax/m2.5 | 0.5 BYN ≈ 13.48 RUB | 2.98 BYN ≈ 80.87 RUB | 196 000 |
minimax/m2.7 | 0.83 BYN ≈ 22.46 RUB | 3.31 BYN ≈ 89.85 RUB | 196 000 |
minimax/m3 | 0.99 BYN ≈ 26.96 RUB | 3.98 BYN ≈ 107.82 RUB | 524 000 |
Moonshot AI
4
| Модель | Вход / 1M | Выход / 1M | Контекст |
|---|---|---|---|
moonshotai/kimi-k2.5 | 1.89 BYN ≈ 51.22 RUB | 9.44 BYN ≈ 256.08 RUB | 262 000 |
moonshotai/kimi-k2.6 | 2.14 BYN ≈ 58.04 RUB | 9.01 BYN ≈ 244.41 RUB | 256 000 |
moonshotai/kimi-k2.7 | 2.42 BYN ≈ 65.6 RUB | 11.59 BYN ≈ 314.49 RUB | 262 000 |
moonshotai/kimi-k3 | 9.94 BYN ≈ 269.56 RUB | 49.69 BYN ≈ 1347.81 RUB | 1 000 000 |
OpenAI
9
| Модель | Вход / 1M | Выход / 1M | Контекст |
|---|---|---|---|
openai/gpt-5.4 | 8.28 BYN ≈ 224.64 RUB | 49.69 BYN ≈ 1347.81 RUB | 262 000 |
openai/gpt-5.4-image-2 | 30.48 BYN ≈ 826.66 RUB | 57.14 BYN ≈ 1549.98 RUB | 272 000 |
openai/gpt-5.4-mini | 2.48 BYN ≈ 67.39 RUB | 14.91 BYN ≈ 404.34 RUB | 400 000 |
openai/gpt-5.4-nano | 0.66 BYN ≈ 17.97 RUB | 4.14 BYN ≈ 112.32 RUB | 400 000 |
openai/gpt-5.5 | 16.56 BYN ≈ 449.27 RUB | 99.38 BYN ≈ 2695.63 RUB | 262 000 |
openai/gpt-5.6-luna | 3.31 BYN ≈ 89.85 RUB | 19.88 BYN ≈ 539.13 RUB | 1 000 000 |
openai/gpt-5.6-sol | 16.56 BYN ≈ 449.27 RUB | 99.38 BYN ≈ 2695.63 RUB | 1 000 000 |
openai/gpt-5.6-terra | 8.28 BYN ≈ 224.64 RUB | 49.69 BYN ≈ 1347.81 RUB | 1 000 000 |
openai/gpt-oss-120b | 0.12 BYN ≈ 3.32 RUB | 0.56 BYN ≈ 15.27 RUB | 130 000 |
Perplexity
1
| Модель | Вход / 1M | Выход / 1M | Контекст |
|---|---|---|---|
perplexity/sonar-pro | 9.94 BYN ≈ 269.56 RUB | 49.69 BYN ≈ 1347.81 RUB | 200 000 |
Qwen
3
| Модель | Вход / 1M | Выход / 1M | Контекст |
|---|---|---|---|
qwen/flash-3.6 | 0.62 BYN ≈ 16.85 RUB | 3.73 BYN ≈ 101.09 RUB | 1 000 000 |
qwen/max-3.7 | 4.89 BYN ≈ 132.54 RUB | 14.66 BYN ≈ 397.6 RUB | 262 000 |
qwen/plus-3.7 | 1.06 BYN ≈ 28.75 RUB | 4.24 BYN ≈ 115.01 RUB | 196 000 |
xAI
3
| Модель | Вход / 1M | Выход / 1M | Контекст |
|---|---|---|---|
x-ai/grok-4.20 | 4.14 BYN ≈ 112.32 RUB | 8.28 BYN ≈ 224.64 RUB | 2 000 000 |
x-ai/grok-4.3 | 4.14 BYN ≈ 112.32 RUB | 8.28 BYN ≈ 224.64 RUB | 1 000 000 |
x-ai/grok-4.5 | 6.63 BYN ≈ 179.71 RUB | 19.88 BYN ≈ 539.13 RUB | 500 000 |
z.ai
5
| Модель | Вход / 1M | Выход / 1M | Контекст |
|---|---|---|---|
z-ai/glm-4.7 | 1.33 BYN ≈ 35.94 RUB | 5.8 BYN ≈ 157.25 RUB | 200 000 |
z-ai/glm-4.7-flash | 0.2 BYN ≈ 5.39 RUB | 1.33 BYN ≈ 35.94 RUB | 200 000 |
z-ai/glm-5 | 3.15 BYN ≈ 85.36 RUB | 8.45 BYN ≈ 229.13 RUB | 200 000 |
z-ai/glm-5.1 | 3.2 BYN ≈ 86.8 RUB | 10.06 BYN ≈ 272.8 RUB | 200 000 |
z-ai/glm-5.2 | 2.64 BYN ≈ 71.58 RUB | 8.29 BYN ≈ 224.96 RUB | 1 000 000 |
Валюта
Счета в BYN, оплата в BYN и RUB — конверсия по курсу банка
Оплата через WEBPAY
Защищённый белорусский процессинг: SSL-шифрование, данные карт не сохраняются
Карты
VISAmastercardМИРБЕЛКАРТ